There are a total of 638 bills of lading on file for Arcelormittal Espana, S.A. between October 23rd, 2012 and February 12th, 2026.
Of those 638 bills of lading, 4 were within the past 30 days and 10 were within the past 90 days.
| Total Records | 638 |
|---|---|
| Shipper Records | 634 |
| Consignee Records | 79 |
| Notify Party Records | 7 |
| First Shipment on File | Oct 23rd, 2012 |
| Most Recent Shipment on File | Feb 12th, 2026 |
| Records in Last 30 Days | 4 |
| Records in Last 90 Days | 10 |
| Records in the Past Year | 54 |
Subscribe now for unlimited access to all manifests, vessels, shippers, consignees, and more for ARCELORMITTAL ESPANA, S.A..
Below is a Sankey Diagram of the top 20 companies associated with Arcelormittal Espana, S.A., and the top 4 companies associated with those associations.
Below are the top 20 companies associated with Arcelormittal Espana, S.A. in terms of total bills of lading. Total Records are based on records since October 21st, 2012. Associations are based on records since February 2021.
| Company Name | Recent Shipment | Total Records | Associations |
|---|---|---|---|
| ARCELORMITTAL INTERNATIONAL AMERICA | Feb 2026 | 31,977 | 71 |
| ISLAND CAN CARIBBEAN INC. | Feb 2026 | 375 | 29 |
| REYNOLDS SERVICES, INC. | Feb 2026 | 554 | 21 |
| ARCELORMITTAL INT. AMERICA LLC | Sep 2024 | 5,060 | 17 |
| FABRICA DE ENVASES S.A. | Feb 2026 | 1,146 | 9 |
| ENVASES UNIVERSALES DE MEXICO, S.A. | Feb 2026 | 3,328 | 9 |
| ENVASES COMECA S.A. | Feb 2026 | 775 | 5 |
| PRODENVASES SAS | Nov 2025 | 63 | 3 |
| CONSERVAS LA COSTENA SA DE CV | Feb 2026 | 2,232 | 3 |
| M.F. WIRTH RAIL CORPORATION | Feb 2026 | 1,288 | 2 |
| Sep 2023 | 3 | 2 | |
| TECNOCAP LLC | Feb 2026 | 484 | 1 |
| Jul 2025 | 9 | 1 | |
| NATIONAL MATERIAL COMPANY L.L.C | Feb 2026 | 2,398 | 1 |
| METALGRAFICA, S.A | Apr 2021 | 116 | 1 |
| METALENVASES SOCIEDAD ANONIMA | Oct 2022 | 16 | 1 |
| Oct 2025 | 9 | 1 | |
| LAMAIGNERE CARGO MEXICO, SA DE CV | Nov 2025 | 320 | 1 |
| KOOP SHEET METAL | Mar 2025 | 18 | 1 |
| Apr 2024 | 3 | 1 |
Below are other companies when arranged alphabetically. There is not neccessarily any association to Arcelormittal Espana, S.A.
| Company Name | Recent Shipment | Total Records | Past 90 Days |
|---|---|---|---|
| ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET | Sep 2024 | 3,800 | 0 |
| ARCELORMITTAL BELGIUM - FROID | Feb 2026 | 1,108 | 38 |
| ARCELORMITTAL BELGIUM - GENT | Mar 2022 | 416 | 0 |
| ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | Feb 2026 | 2,105 | 64 |
| ARCELORMITTAL BREMEN GMBH | Dec 2025 | 2,229 | 11 |
| ARCELORMITTAL CALVERT LLC | Feb 2026 | 774 | 40 |
| ARCELORMITTAL COMMERC SECTIONS | Feb 2026 | 4,179 | 42 |
| ARCELORMITTAL COMMERCIAL RPS S | Nov 2025 | 924 | 1 |
| ARCELORMITTAL COMMERCIAL SECTIONS | Feb 2026 | 4,627 | 135 |
| ARCELORMITTAL DOFASCO | Feb 2026 | 531 | 8 |
| ARCELORMITTAL FLAT CARBON EUROPE S. | Dec 2025 | 915 | 22 |
| ARCELORMITTAL FRANCE | Feb 2026 | 2,717 | 36 |
| ARCELORMITTAL GANDRANGE | Feb 2026 | 650 | 8 |
| ARCELORMITTAL GENT | Feb 2026 | 5,969 | 63 |
| ARCELORMITTAL HOCHFELD GMBH | Dec 2025 | 898 | 2 |
| ARCELORMITTAL INT. AMERICA LLC | Sep 2024 | 5,060 | 0 |
| ARCELORMITTAL INTERNATIONAL AMERICA | Feb 2026 | 31,977 | 373 |
| ARCELORMITTAL MEDITERRANEE | Feb 2026 | 3,047 | 5 |
| ARCELORMITTAL MEXICO SA DE CV | Feb 2026 | 966 | 16 |
| ARCELORMITTAL PECEM S.A. | Feb 2026 | 106 | 6 |
| Run Date | Master BOL | House BOL | Voyage # | Bill Type | Carrier Code | IMO # | Vessel Name | Arrival Date | US Port | Foreign Port | Quantity | Weight | Type of Service | Shipper | Consignee | Notify Party | Commodity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | MEDUE1556749 | 021A | Regular Bill | MEDU | 9337028 | MED STAR | 2026-01-29 | SAN JUAN, PUERTO RICO | CAUCEDO DOMINICAN REPUBLIC | 51 COL | 525,985 K | House to House | ARCELORMITTAL ESPANA SA | ISLAND CAN CARIBBEAN INC. | G. PADILLA | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] | |
| 2026-01-17 | MEDUE1540172 | 020A | Regular Bill | MEDU | 9337028 | MED STAR | 2026-01-15 | SAN JUAN, PUERTO RICO | CAUCEDO DOMINICAN REPUBLIC | 42 COL | 398,557 K | House to House | ARCELORMITTAL ESPANA SA | ISLAND CAN CARIBBEAN INC. | G. PADILLA | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - TINPLATE COIL | |
| 2025-12-31 | MEDUE1544166 | 552E | Regular Bill | MEDU | 9330496 | ADELIE P | 2025-12-30 | SAN JUAN, PUERTO RICO | CAUCEDO DOMINICAN REPUBLIC | 16 COL | 159,205 K | House to House | ARCELORMITTAL ESPANA SA | ISLAND CAN CARIBBEAN INC. | G. PADILLA | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] | |
| 2025-12-31 | MEDUE1544273 | 552E | Regular Bill | MEDU | 9330496 | ADELIE P | 2025-12-30 | SAN JUAN, PUERTO RICO | CAUCEDO DOMINICAN REPUBLIC | 51 COL | 476,520 K | House to House | ARCELORMITTAL ESPANA SA | ISLAND CAN CARIBBEAN INC. | G. PADILLA | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] | |
| Run Date | 2026-02-05 |
|---|---|
| Estimated Arrival Date | 2026-02-04 |
| Actual Arrival Date | 2026-02-04 |
| Trade Update Date | 2026-01-29 |
| Master BOL # | MEDUE1551831 |
|---|---|
| House BOL # | |
| Manifest Number | 000001 |
| Bill Type | Regular Bill |
| Carrier Code | MEDU |
| Voyage # | 605E |
| IMO # | 9399789 |
| Vessel Name | SONGA PUMA |
| Vessel Country | LR |
| Place of Receipt | BILBAO |
| Foreign Port of Lading | CAUCEDO DOMINICAN REPUBLIC (24722) |
| Port of Unlading | SAN JUAN, PUERTO RICO (4909) |
| Port of Destination | |
| Foreign Port of Destination | |
| Weight | 662387 K |
| Weight in KG | 662,387 KG |
| Quantity | 75 COL |
| Volume | |
| Record Status | New Record |
| In-bond Entry Type | |
| Transportation Mode | Vessel, containerized |
| Containers |
MEDU5086817 LYGU3104444 MSMU1732424 TRHU2092704 IPXU3858457 MSNU1558255 TEMU4334932 MSNU1872029 MSNU2814789 TGBU3832972 MSMU2089014 MSNU2453726 MSBU1748350 MSNU2120685 MSNU3519849 GLDU3607391 TEMU2047358 MSBU3036484 TCKU3677779 TRHU1558450 CAIU2822718 FBIU0116998 MSNU2275157 MSMU1107941 MSNU3272147 |
| Commodity Description |
FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Shipper Name | ARCELORMITTAL ESPANA SA |
|---|---|
| Address Line 1 | LUG. LA RESIDENCIA LA GRANDA, S/N |
| Address Line 2 | LUANCO O 33440 SPAIN |
| Consignee Name | ISLAND CAN CARIBBEAN INC. |
|---|---|
| Address Line 1 | LUCHETTI INDUSTRIAL PARK ROAD 28 CO |
| Address Line 2 | BAYAMON 00980 PUERTO RICO |
| Notify Party Name | G. PADILLA & CO. |
|---|---|
| Address Line 1 | SUITE 505-6 301 RECINTO SUR STREET |
| Address Line 2 | SAN JUAN 00901 PUERTO RICO |
| Container Number | MEDU5086817 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX35763561 |
| Seal Number 1 | FX35763561 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | LYGU3104444 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39566711 |
| Seal Number 1 | FX39566711 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | MSMU1732424 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567186 |
| Seal Number 1 | FX39567186 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | TRHU2092704 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567233 |
| Seal Number 1 | FX39567233 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | IPXU3858457 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567022 |
| Seal Number 1 | FX39567022 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | MSNU1558255 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39566657 |
| Seal Number 1 | FX39566657 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | TEMU4334932 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567065 |
| Seal Number 1 | FX39567065 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | MSNU1872029 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39566675 |
| Seal Number 1 | FX39566675 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | MSNU2814789 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567200 |
| Seal Number 1 | FX39567200 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | TGBU3832972 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567232 |
| Seal Number 1 | FX39567232 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | MSMU2089014 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39566674 |
| Seal Number 1 | FX39566674 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | MSNU2453726 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567062 |
| Seal Number 1 | FX39567062 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | MSBU1748350 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567199 |
| Seal Number 1 | FX39567199 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | MSNU2120685 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567219 |
| Seal Number 1 | FX39567219 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | MSNU3519849 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567108 |
| Seal Number 1 | FX39567108 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | GLDU3607391 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567152 |
| Seal Number 1 | FX39567152 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | TEMU2047358 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567717 |
| Seal Number 1 | FX39567717 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | MSBU3036484 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567063 |
| Seal Number 1 | FX39567063 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | TCKU3677779 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567234 |
| Seal Number 1 | FX39567234 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | TRHU1558450 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567047 |
| Seal Number 1 | FX39567047 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | CAIU2822718 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567089 |
| Seal Number 1 | FX39567089 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | FBIU0116998 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567114 |
| Seal Number 1 | FX39567114 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | MSNU2275157 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567014 |
| Seal Number 1 | FX39567014 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | MSMU1107941 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567061 |
| Seal Number 1 | FX39567061 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Container Number | MSNU3272147 |
|---|---|
| Seal Number 1 | FX39567064 |
| Seal Number 1 | FX39567064 |
| Equipment Description Code | CN |
| Equipment Description | Container |
| Container Length | 20ft 0in (02000) |
| Container Height | 8ft 6in (00000806) |
| Container Width | 8ft 0in (00000800) |
| Container Type | 22G1 |
| Load Status | Loaded |
| Type of Service | House to House |
| Cargo Description 1 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STE EL, O - ELECTROL. CHROM. COATED STEEL [ECCS] |
| Marks and Numbers 1 | NO MARKS NO MARKS |
| Port of Unlading | Total Records | Recent Shipment |
|---|---|---|
| Newark, New Jersey | 147 | 2023-11-25 |
| Savannah, Georgia | 109 | 2024-04-25 |
| Miami, Florida | 54 | 2021-10-08 |
| San Juan, Puerto Rico | 41 | 2026-02-14 |
| Baltimore, Maryland | 33 | 2025-01-24 |
| Houston, Texas | 31 | 2024-12-12 |
| Port Everglades, Florida | 28 | 2022-06-03 |
| Charleston, South Carolina | 20 | 2021-06-23 |
| Long Beach, California | 20 | 2018-05-14 |
| Philadelphia, Pennsylvania | 19 | 2025-07-07 |
| Port of Lading | Total Records | Recent Shipment |
|---|---|---|
| Sines Portugal | 204 | 2024-12-16 |
| Anvers Belgium | 77 | 2025-08-16 |
| Le Havre France | 67 | 2025-01-24 |
| Algeciras Spain | 61 | 2023-04-01 |
| Gijon Spain | 57 | 2025-12-13 |
| Rotterdam Netherlands | 39 | 2025-01-21 |
| Aviles Spain | 37 | 2025-07-07 |
| Caucedo Dominican Republic | 28 | 2026-02-14 |
| Bilbao Spain | 22 | 2024-12-12 |
| Freeport, Grand Bahama Island Bahamas | 11 | 2017-07-31 |
Below are the top 10 company names and addresses for Arcelormittal Espana, S.A. that were combined to create this record. While we try to make sure everything is as accurate as possible we can't guarantee complete accuracy for all records so please notify us of any errors.
| Company Name | Address | Last Record | Records |
|---|---|---|---|
| ARCELORMITTAL ESPANA, S.A. | RESIDENCIA LA GRANDA 33418 GOZON - ASTURIAS SPAIN | 2025-04-01 | 11 |
| ARCELORMITTAL ESPANA, S.A. | RESIDENCIA LA GRANDA LA GRANDA (GOZON) 33418 SPAIN | 2019-07-08 | 94 |
| ARCELORMITTAL ESPANA, S.A. | 2023-12-04 | 76 | |
| ARCELORMITTAL ESPANA S.A. | 2014-07-16 | 66 | |
| ARCELORMITTAL ESPANA SA | 2026-02-14 | 41 | |
| ARCELORMITTAL ESPA A S.A. | 2017-08-15 | 38 | |
| ARCELORMITTAL ESPANA S.A. | 2018-09-28 | 35 | |
| ARCELORMITTAL ESPA A, S.A. | 2022-01-12 | 25 | |
| ARCELORMITTAL ESPANA S.A. | 2024-08-13 | 24 | |
| ARCELORMITTAL ESPANA S.A. | 2024-12-12 | 18 |
Below are the top 3 phone numbers on file for Arcelormittal Espana, S.A.
| Phone Number | Last Appeared | Records |
|---|---|---|
| 2017-11-16 | 1 | |
| 2017-11-07 | 3 | |
| 2017-11-07 | 2 |
| Email Address | Last Appeared | Records |
|---|---|---|
| No email address on file | ||